发布者:发布时间:2024-10-14浏览次数:
beat365手机版官方网站正规新建实验楼、实训楼室外消防布线联网工程项目成交公告
一、项目名称: | beat365手机版官方网站正规新建实验楼、实训楼室外消防布线联网工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000352 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 beat365手机版官方网站正规新建实验楼、实训楼室外消防布线联网工程项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-09-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-10-12 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 工程类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 山东菏建建筑集团菏建消防工程有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 345000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 菏泽市长江东路7177号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 周莹莹, 王雪蕊, 张秀梅 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | beat365手机版官方网站正规 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 寻老师、孟老师 | 联系方式: | 18553017709 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 法正项目管理集团有限公司 | 地址: | 菏泽市人民路数码大厦A座五楼 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 丁经理/陈经理 | 联系方式: | 0530-6269996/18005309005/18005306639 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-10-14 - 2024-10-15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 详见磋商文件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-10-14 |