发布者:招标采购发布时间:2023-12-14浏览次数:
beat365手机版官方网站正规钢琴采购项目成交公告
一、项目名称: | beat365手机版官方网站正规钢琴采购项目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202302000461 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包 钢琴 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2023-11-30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2023-12-13 09:00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购 货物类 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 菏泽林雅乐器有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 375000.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 菏泽长江路华平小区南门东侧100米路北 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 孙超, 张玉霞, 李光明 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | beat365手机版官方网站正规 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 李老师 | 联系方式: | 0530-7799957 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东中慧招标代理有限公司 | 地址: | 山东省菏泽市开发区县(区)珠江路1777号建树产业园三号楼510室 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王玉诗 | 联系方式: | 17753006132 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2023-12-13 - 2023-12-14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照计价格[2002]1980号文件(货物类)标准计取 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 0.7191 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2023-12-13 16:25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中小企业、残疾人企业、监狱企业: |