发布者:招标采购发布时间:2024-05-09浏览次数:
beat365手机版官方网站正规新能源汽车制造与技术服务专业群精品在线课程建设项目成交公告
一、项目名称: | beat365手机版官方网站正规新能源汽车制造与技术服务专业群精品在线课程建设项目 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
二、项目编号: | SDGP371700000202402000105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三、分包名称: | 无分包beat365手机版官方网站正规新能源汽车制造与技术服务专业群精品在线课程建设 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
四、招标公告发布日期: | 2024-04-16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
五、开标时间: | 2024-05-08 09:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
六、采购方式: | 分散采购服务类 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
七、中标情况: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人(公司名称): | 上海景格科技股份有限公司 | 中标金额(元/优惠率): | 1138200.00元 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
中标人地址: | 上海市嘉定区杭桂路1211弄64号4层 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
八、评标委员会成员名单: | 胡遵华、赵志伟、郑瑞科 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主要中标或者成交标的信息表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
资格审查符合性评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
评审结果 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
供应商未中标原因 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
未中标原因
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
报价表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
业绩公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业业绩
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
获奖公示 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
企业荣誉
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
九、联系方式: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
采购人: | beat365手机版官方网站正规 | 地址: | 菏泽市长城路999号 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 王老师、寻老师 | 联系方式: | 19853058700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
代理机构: | 山东誉恒项目管理有限公司 | 地址: | 菏泽市鲁西新区长城路张花园社区尚书街4巷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
联系人: | 郝长青 | 联系方式: | 15315650309 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
公告期限 | 2024-5-9 - 2024-5-9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
十、代理费 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
标准: | 参照原国家计划委员会颁发的《代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号文件)文件规定标准计取。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
金额(万元): | 1.610560 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2024-05-08 |