发布者:菏泽职业管理员发布时间:2021-05-11浏览次数:
根据报名情况,部分岗位出现空缺。依据《2021年菏泽市第一批公开引进高层次急需紧缺人才公告》,经研究,对部分岗位计划予以调整,现公告如下:
专业要求为“教育学类:科学教育”、“教育学类:人文教育”、“公共卫生与预防医学类:妇幼保健医学及相关专业”、“音乐与舞蹈学类:航空服务艺术与管理”、“计算机类:网络工程及相关专业”、“计算机类:物联网工程及相关专业”、“计算机类:智能科学与技术及相关专业”、“计算机类:数据科学与大数据技术及相关专业”、“机械类:汽车维修工程教育”原计划共计9人,全部核减。
现调整如下:
序号 | 专业要求 | 原计划 | 调整后计划 |
1 | 教育学类:教育学 | 1 | 1 |
2 | 教育学类:学前教育(学) | 3 | 3 |
3 | 体育学类:体育教育及相关专业 | 1 | 2 |
4 | 外国语言文学类:英语及相关专业 | 1 | 1 |
5 | 新闻传播学类:传播学及相关专业 | 1 | 1 |
6 | 心理学类:心理学及相关专业 | 1 | 2 |
7 | 护理学类:护理(学) | 1 | 1 |
8 | 美术学类:美术学、书法学 | 1 | 3 |
9 | 音乐与舞蹈学类:音乐学、音乐表演,声乐、钢琴相关专业 | 1 | 2 |
10 | 音乐与舞蹈学类:舞蹈学、舞蹈表演、音乐与舞蹈学 | 1 | 1 |
11 | 设计学类:装潢设计与工艺教育及相关专业 | 1 | 1 |
12 | 戏剧与影视学类:动画 | 1 | 1 |
13 | 地理科学类:地理科学及相关专业 | 1 | 1 |
14 | 计算机类:计算机科学与技术及相关专业 | 1 | 2 |
15 | 计算机类:软件工程及相关专业 | 1 | 1 |
16 | 食品科学与工程类:食品科学与工程及相关专业 | 1 | 1 |
17 | 土木类:土木工程及相关专业 | 1 | 1 |
18 | 材料类:材料科学与工程及相关专业 | 1 | 1 |
19 | 工商管理类:财务管理及相关专业 | 1 | 1 |
20 | 大赛类 | 10 | 13 |
20 | 合计 | 40 |
特此公告。
beat365手机版官方网站正规
2021年5月11日